| 名称 | 規格 | 台数 |
| 200トン×4,200L | 1台 | |
| NC油圧プレスブレーキ | 150トン×3,100L | 1台 |
| NC油圧プレスブレーキ | 80トン×2,500L | 2台 |
| NC油圧プレスブレーキ | 35トン×1,300L | 2台 |
| SPHベンダー | 35トン×600L | 1台 |
| 大型五面加工機 | 2m×4m×1.5z | 1台 |
| バンドソー | 角度切付 650型 | 2台 |
| バンドソー | 角度切付 400型 | 1台 |
| コンタマシン | 400×600型 | 1台 |
| ロールベンダー | 半自動13トン×2,500L | 1台 |
| ロールベンダー | 3.2トン×2,000L | 1台 |
| ロールベンダー | 2.3トン×1,000L | 1台 |
| ロールベンダー | 1.6トン×600L | 1台 |
| ロールベンダー | 1.2トン×400L | 1台 |
| ボール盤 | 35Φ 3Kw | 1台 |
| 卓上ボール盤 | 13Φ 1Kw | 5台 |
| 専用タッピングボールマシーン | M3~M6 | 1台 |
| タッピングボール盤 | 13 1Kw | 3台 |
| 空気圧式スポット溶接機 | アルミ用35K | 1台 |
| 空気圧式スポット溶接機 | 交流30K | 1台 |
| 両頭多関節スポット(油圧) | 60K | 1台 |
| スタット溶接機 | M3~M8 | 1台 |
| CO²半自動溶接機 | 350A(交流) | 15台 |
| アルゴン溶接機 | 300A(交流) | 15台 |
| アルゴン溶接機 | 直流300A | 2台 |
| アルゴン溶接機 | 500A(交流) | 2台 |
| アーク溶接 | 500A(交流) | 1台 |
| 溶接用延長アーム | 6m | 11台 |
| スクリュコンプレッサー | 5k(クーラー付き) | 2台 |
| レシプロコンプレッサー(防音) | 10k(クーラー付き) | 3台 |
| レシプロコンプレッサー | 3k | 2台 |
| 天井走行クレーン | 2.8T | 9台 |
| 天井走行クレーン | 2.0T | 1台 |
| 天井走行クレーン | 1.0T | 1台 |
| 塗装焼付炉 | 200℃3m×3m×7m自動 | 1台 |
| 塗装焼付炉 | 150℃1.5m×3m×1.6m | 1台 |
| エアレス塗装機 | 5L | 1台 |
| エア式塗装機 | 0.5L | 6台 |
| 自動梱包機 | RQー8 | 1台 |
| ショットブラストマシン | SBF-510Ⅱ | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 1mΦ | 1台 |
| レーザーマシン | 6kw 2m/ 4m 22t | 1台 |
| レーザーマシンリニアドライブ方式F-1 | 4kw 1.5m×3m 16t | 1台 |
| 油圧式コーナーシャー | 3.2×220型 | 1台 |
| 油圧式コーナーシャー | ノッチング付 3.2×220型 | 1台 |
| メカニカルシャーリング | 6t×2,500L | 1台 |
| 鋼板NC付ストッカー | 2t×1,300×2,500×12段 | 2台 |
| 鋼板NC付ストッカー | 2t×1,600×3,200×10段 | 1台 |
| アイアンワーカー | 6タレット6m、NCスケール付 | 1台 |
| メタルソー | 自動送り400 | 1台 |
| パイプ切削マシン | 10A~60A型 | 1台 |
| 立フライス | ラム型2# | 2台 |
| 立フライス | ラム型3# | 1台 |
| 旋盤 | 1,800型 | 1台 |
| 旋盤 | 1,801型(ターレット付) | 1台 |
| パイプベンダー | 6A~50A | 1台 |
| アングルベンダー | LL50×50×6 | 1台 |
| バリトリ研磨機(HL可) | 750×2,500L×6t | 1台 |
| 金型研磨機 | 90Φ | 1台 |
| 硫化ガスタンク(窒素) | 2,500L | 2基 |
| 硫化ガスタンク(酸素) | 2,500L | 1基 |
| 硫化ガスタンク(アルゴン) | 2,500L | 1基 |
| 硫化ガスタンク(プロパン) | 980kg | 1基 |
| 炭酸ガス集合設備 | 130m³ | 1基 |
| CAD、CAM | AP100 | 5台 |
| SheetWorks | 3次元板金CADシステム | 1式 |
| フォークリフト | トヨタ 5t | 1台 |
| フォークリフト | トヨタ 2.5t | 2台 |
| フォークリフト | トヨタ 1.5t | 1台 |
| フォークリフト(電気式) | 1t | 1台 |
| 貨物自動車 | 3t | 3台 |
| 営業車 | 4台 | |
| 第六工場 | ||

